Llámanos: 55 5596 4305 | Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Universidades?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 57,3 |
2 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 49,6 |
3 | Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) | 47,9 |
4 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 41,9 |
5 | Universidad Anáhuac (UA) | 41,0 |
6 | Universidad La Salle, A.C. (ULSA) | 39,3 |
7 | Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM) | 38,5 |
8 | Universidad Iberoamericana (UIA) | 35,9 |
9 | Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (BUAP) | 35,0 |
10 | Universidad Autónoma De Guadalajara (UAG) | 35,0 |
¿Usted o alguien de su familia a estudiado en alguna de las siguientes Universidades?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) | 40,5 |
2 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 31,5 |
3 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 28,8 |
4 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 24,3 |
5 | Otra | 20,7 |
6 | Universidad Veracruzana (UV) | 18,9 |
7 | Universidad La Salle, A.C. (ULSA) | 18,0 |
8 | Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (BUAP) | 17,1 |
9 | Universidad Iberoamericana (UIA) | 14,4 |
10 | Universidad Del Valle De México (UVM) | 13,5 |
¿En cuál de estas Universidades le gustaría haber estudiado o que estudie alguno de sus familiares o hijos?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) | 48,6 |
2 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 26,2 |
3 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 24,3 |
4 | Universidad Veracruzana (UV) | 15,9 |
5 | Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (BUAP) | 12,1 |
6 | El Colegio De México (COLMEX) | 12,1 |
7 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 11,2 |
8 | Universidad Iberoamericana (UIA) | 11,2 |
9 | Otra | 11,2 |
10 | Centro De Investigación Y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) | 9,3 |
¿Cuál de estas Universidades contribuye más al desarrollo social y económico del país preparando mejor a sus estudiantes?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) | 57,3 |
2 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 45,6 |
3 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 27,2 |
4 | Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (BUAP) | 14,6 |
5 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 14,6 |
6 | Otra | 11,7 |
7 | Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM) | 10,7 |
8 | Centro De Investigación Y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) | 9,7 |
9 | Universidad La Salle, A.C. (ULSA) | 9,7 |
10 | Universidad Veracruzana (UV) | 9,7 |
¿Cuál de estas Universidades se le hace más costosa para estudiar?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 73,7 |
2 | Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM) | 32,3 |
3 | Universidad Anáhuac (UA) | 26,3 |
4 | Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP) | 25,3 |
5 | Universidad Iberoamericana (UIA) | 20,2 |
6 | Fundación Universidad De Las Américas, Puebla (UDLAP) | 16,2 |
7 | Universidad Panamericana (UP) | 13,1 |
8 | Universidad Autónoma De Guadalajara (UAG) | 12,1 |
9 | Universidad La Salle, A.C. (ULSA) | 11,1 |
10 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Occidente, A.C. (ITESO) | 9,1 |
¿Cuál de las siguientes Universidades le transmite más confianza?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) | 55,6 |
2 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 37,4 |
3 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 31,3 |
4 | Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM) | 18,2 |
5 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 16,2 |
6 | Universidad Veracruzana (UV) | 14,1 |
7 | El Colegio De México (COLMEX) | 13,1 |
8 | Centro De Investigación Y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) | 12,1 |
9 | Universidad Iberoamericana (UIA) | 12,1 |
10 | Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (BUAP) | 11,1 |
¿Cuál de estas Universidades recomendaría a un amigo o familiar?
wdt_ID | UNIVERSIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) | 59,2 |
2 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 39,8 |
3 | Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey (ITESM) | 25,5 |
4 | Universidad Veracruzana (UV) | 17,3 |
5 | Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (BUAP) | 14,3 |
6 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 14,3 |
7 | El Colegio De México (COLMEX) | 11,2 |
8 | Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM) | 11,2 |
9 | Universidad La Salle, A.C. (ULSA) | 11,2 |
10 | Otra | 10,2 |