Email : Haz clic aquí
¿A cuál de las siguientes compañías conoce?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Coca-Cola (Refrescos, Sabores y Tés) | 90,0 |
2 | Pepsi (Refrescos, Sabores y Tés) | 84,1 |
3 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 83,2 |
4 | Jugos Jumex (Jugos) | 81,4 |
5 | Jugos del Valle (Jugos) | 80,9 |
6 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 79,1 |
7 | Bonafont (Aguas y aguas de sabor) | 77,3 |
8 | Ciel (Aguas y aguas de sabor) | 75,9 |
9 | E Pura (Aguas y aguas de sabor) | 74,1 |
10 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 73,2 |
¿De cuál de estas compañías ha comprado un producto?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Coca-Cola (Refrescos, Sabores y Tés) | 86,7 |
2 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 74,8 |
3 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 71,1 |
4 | Pepsi (Refrescos, Sabores y Tés) | 70,2 |
5 | Jugos Jumex (Jugos) | 67,9 |
6 | Bonafont (Aguas y aguas de sabor) | 62,4 |
7 | Jugos del Valle (Jugos) | 61,5 |
8 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 61,0 |
9 | Ciel (Aguas y aguas de sabor) | 60,1 |
10 | Alpura (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 57,3 |
¿Cuál de estas compañías le llama más la atención para comprar un producto?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Coca-Cola (Refrescos, Sabores y Tés) | 60,4 |
2 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 41,5 |
3 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 34,8 |
4 | Pepsi (Refrescos, Sabores y Tés) | 34,3 |
5 | Pascual Boing (Refrescos, Sabores y Tés) | 31,9 |
6 | Jugos Jumex (Jugos) | 26,1 |
7 | Alpura (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 25,1 |
8 | Bonafont (Aguas y aguas de sabor) | 24,6 |
9 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 24,2 |
10 | Jugos del Valle (Jugos) | 23,7 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías/marcas contribuye más a una buena salud?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Bonafont (Aguas y aguas de sabor) | 44,6 |
2 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 38,6 |
3 | Ciel (Aguas y aguas de sabor) | 36,6 |
4 | E Pura (Aguas y aguas de sabor) | 35,6 |
5 | Santa Clara (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 29,2 |
6 | Alpura (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 28,7 |
7 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 27,7 |
8 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 19,3 |
9 | Sta María (Aguas y aguas de sabor) | 18,3 |
10 | Ninguna | 16,3 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías/marcas contribuye más a la obesidad y diabetes?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Coca-Cola (Refrescos, Sabores y Tés) | 90,5 |
2 | Pepsi (Refrescos, Sabores y Tés) | 80,4 |
3 | Jugos del Valle (Jugos) | 59,8 |
4 | Jugos Jumex (Jugos) | 59,3 |
5 | Pascual Boing (Refrescos, Sabores y Tés) | 42,2 |
6 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 36,7 |
7 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 27,1 |
8 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 20,1 |
9 | Alpura (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 19,1 |
10 | Santa Clara (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 17,1 |
¿Cuál de las compañías o marcas mencionadas le transmite CONFIANZA en sus productos?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 39,2 |
2 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 38,1 |
3 | Bonafont (Aguas y aguas de sabor) | 37,6 |
4 | Coca-Cola (Refrescos, Sabores y Tés) | 34,5 |
5 | E Pura (Aguas y aguas de sabor) | 33,5 |
6 | Pascual Boing (Refrescos, Sabores y Tés) | 30,4 |
7 | Alpura (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 29,9 |
8 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 29,4 |
9 | Santa Clara (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 28,9 |
10 | Ciel (Aguas y aguas de sabor) | 26,3 |
Si alguien le pide una recomendación de bebida ¿A cuál de estas compañías o marcas recomendaría a un amigo o un familiar?
wdt_ID | COMPAÑÍA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Lala (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 37,0 |
2 | Bonafont (Aguas y aguas de sabor) | 33,3 |
3 | Grupo Peñafiel (Refrescos, Sabores y Tés) | 30,2 |
4 | Santa Clara (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 28,1 |
5 | E Pura (Aguas y aguas de sabor) | 27,6 |
6 | Alpura (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 27,6 |
7 | Coca-Cola (Refrescos, Sabores y Tés) | 27,1 |
8 | Pascual Boing (Refrescos, Sabores y Tés) | 24,0 |
9 | Danone (Leche, Leche de sabores y Yogurts) | 23,4 |
10 | Ciel (Aguas y aguas de sabor) | 22,9 |