Llámanos: 55 5596 4305 | Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Marcas o Compañías de Farmacias?
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacia del Ahorro | 87,9 |
2 | Farmacias Similares | 84,8 |
3 | Farmacias Guadalajara | 83,3 |
4 | Farmacia Walmart | 68,2 |
5 | Farmacias Benavides | 63,6 |
6 | Farmacia Soriana | 53,0 |
7 | Farmacia Chedraui | 45,5 |
8 | Farmacia Comercial Mexicana | 45,5 |
9 | Farmacia San Pablo | 43,9 |
10 | Farmacia Paris | 34,8 |
¿Usted ha comprado medicamentos en alguna de las siguientes Farmacias?
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacia del Ahorro | 80,0 |
2 | Farmacias Guadalajara | 75,4 |
3 | Farmacias Similares | 70,8 |
4 | Farmacia Walmart | 55,4 |
5 | Farmacias Benavides | 41,5 |
6 | Farmacia Chedraui | 32,3 |
7 | Farmacia Soriana | 32,3 |
8 | Farmacia San Pablo | 30,8 |
9 | Farmacia Comercial Mexicana | 27,7 |
10 | Farmacia Paris | 20,0 |
¿Cuál de las siguientes farmacias le atrae más para comprar un medicamento?
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacias Guadalajara | 56,9 |
2 | Farmacias Similares | 55,4 |
3 | Farmacia del Ahorro | 44,6 |
4 | Farmacia San Pablo | 16,9 |
5 | Farmacias Benavides | 13,8 |
6 | Farmacia Walmart | 12,3 |
7 | Farmapronto | 9,2 |
8 | Farmacia Chedraui | 7,7 |
9 | Farmacia dermatológica | 6,2 |
10 | Farmacia Paris | 6,2 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas farmacias contribuye más a una buena salud?
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacias Similares | 44,4 |
2 | Farmacias Guadalajara | 41,3 |
3 | Farmacia del Ahorro | 28,6 |
4 | Ninguna | 14,3 |
5 | No sé | 12,7 |
6 | Farmacia San Pablo | 11,1 |
7 | Farmacias Benavides | 11,1 |
8 | Farmacia Chedraui | 7,9 |
9 | Farmacia dermatológica | 7,9 |
10 | Farmacia Paris | 7,9 |
¿Cuál de estas Farmacias ofrece mejores precios a favor de su salud
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacias Similares | 59,0 |
2 | Farmacias Guadalajara | 55,7 |
3 | Farmacia del Ahorro | 39,3 |
4 | Farmacia San Pablo | 21,3 |
5 | Farmacia Walmart | 9,8 |
6 | Farmacias Benavides | 9,8 |
7 | Farmacias Especializadas | 9,8 |
8 | Farmacia Paris | 8,2 |
9 | Farmacia Chedraui | 6,6 |
10 | Farmacia dermatológica | 6,6 |
¿Cuál de las farmacias mencionadas le transmite más confianza?
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacias Guadalajara | 52,5 |
2 | Farmacias Similares | 49,2 |
3 | Farmacia del Ahorro | 32,8 |
4 | Farmacia San Pablo | 16,4 |
5 | Farmacia Walmart | 13,1 |
6 | Farmacia Paris | 11,5 |
7 | Farmacias Benavides | 11,5 |
8 | Farmacias Especializadas | 11,5 |
9 | Ninguna | 8,2 |
10 | Farmacia Chedraui | 6,6 |
¿Cuál de estas Farmacias recomendaría a un amigo o familiar?
wdt_ID | FARMACIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Farmacias Guadalajara | 52,5 |
2 | Farmacias Similares | 49,2 |
3 | Farmacia del Ahorro | 32,8 |
4 | Farmacia San Pablo | 16,4 |
5 | Farmacia Walmart | 13,1 |
6 | Farmacias Benavides | 11,5 |
7 | Farmacia Chedraui | 11,5 |
8 | Ninguna | 11,5 |
9 | Farmacia Paris | 8,2 |
10 | Farmacias Especializadas | 6,6 |