Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Marcas o Compañías Farmacéuticas?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Bayer | 86,2 |
2 | Pfizer | 85,1 |
3 | AstraZeneca | 82,8 |
4 | Johnson & Johnson | 78,2 |
5 | Roche | 75,9 |
6 | Novartis | 70,1 |
7 | Gennoma Lab | 59,8 |
8 | Sanofi | 59,8 |
9 | Janssen | 57,5 |
10 | Lilly (Eli Lilly) | 56,3 |
¿Usted o alguien de su familia cercana ha usado medicamentos de alguna de las siguientes marcas / compañías Farmacéuticas?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Bayer | 73,5 |
2 | Pfizer | 73,5 |
3 | AstraZeneca | 61,4 |
4 | Roche | 53,0 |
5 | Lilly (Eli Lilly) | 47,0 |
6 | Novartis | 44,6 |
7 | Johnson & Johnson | 39,8 |
8 | Genomma Lab | 34,9 |
9 | Janssen | 33,7 |
10 | Sanofi | 31,3 |
¿Cuál de estas compañías le atrae más para comprar un medicamento?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Pfizer | 68,3 |
2 | Bayer | 57,3 |
3 | AstraZeneca | 41,5 |
4 | Novartis | 39,0 |
5 | Roche | 34,1 |
6 | Lilly (Eli Lilly) | 32,9 |
7 | Johnson & Johnson | 25,6 |
8 | Sanofi | 22,0 |
9 | Merck Sharp & Dohme | 20,7 |
10 | Schering Ploug | 19,5 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías/marcas contribuye más a una buena salud?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Pfizer | 44,2 |
2 | Bayer | 36,4 |
3 | AstraZeneca | 29,9 |
4 | Novaris | 27,3 |
5 | Roche | 26,0 |
6 | Lilly (Eli Lilly) | 20,8 |
7 | Ninguna | 19,5 |
8 | No Sé | 19,5 |
9 | Johnson & Johnson | 18,2 |
10 | Sanofi | 14,3 |
¿Cuál de estas compañías o marcas de Farmacéuticas ofrece mejores precios a favor de su salud?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Pfizer | 40,0 |
2 | AstraZeneca | 37,3 |
3 | Bayer | 34,7 |
4 | Ninguna | 21,3 |
5 | Roche | 20,0 |
6 | Johnson & Johnson | 20,0 |
7 | Novartis | 18,7 |
8 | Lilly (Eli Lilly) | 17,3 |
9 | No Sé | 16,0 |
10 | Merck Sharp & Dohme | 13,3 |
¿Cuál de las siguientes compañías le transmite más confianza?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Pfizer | 59,7 |
2 | Bayer | 54,2 |
3 | AstraZeneca | 47,2 |
4 | Roche | 34,7 |
5 | Novartis | 27,8 |
6 | Johnson & Johnson | 23,6 |
7 | Lilly (Eli Lilly) | 22,2 |
8 | Merck Sharp & Dohme | 18,1 |
9 | Abbott | 18,1 |
10 | Gennoma Lab | 16,7 |
¿Cuál de estas compañías Farmacéuticas recomendaría a un amigo o familiar?
wdt_ID | EMPRESA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Pfizer | 57,6 |
2 | Bayer | 56,1 |
3 | AstraZeneca | 50,0 |
4 | Roche | 34,8 |
5 | Lilly (Eli Lilly) | 33,3 |
6 | Novartis | 30,3 |
7 | Johnson & Johnson | 24,2 |
8 | Merck Sharp & Dohme | 21,2 |
9 | Gennoma Lab | 19,7 |
10 | Janssen | 16,7 |