Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Marcas o Compañías de Aerolíneas?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aeroméxico / Aeroméxico connect | 91,7 |
| 2 | Volaris | 80,6 |
| 3 | Interjet. | 75,0 |
| 4 | American Airlines | 58,3 |
| 5 | VivaAerobus. | 58,3 |
| 6 | Aeromar | 55,6 |
| 7 | IBERIA | 41,7 |
| 8 | UNITED Airlines. | 41,7 |
| 9 | Magnicharters. | 41,7 |
| 10 | Air France | 38,9 |
¿Usted o alguien de su familia cercana ha viajado en alguna de las siguientes aerolíneas?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aeroméxico / Aeroméxico connect | 91,7 |
| 2 | Volaris | 66,7 |
| 3 | Interjet. | 63,9 |
| 4 | VivaAerobus. | 50,0 |
| 5 | American Airlines | 41,7 |
| 6 | Aeromar | 36,1 |
| 7 | IBERIA | 27,8 |
| 8 | DELTA | 25,0 |
| 9 | UNITED Airlines. | 22,2 |
| 10 | Magnicharters. | 22,2 |
¿Cuál de estas aerolíneas le atrae más para viajar?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aerméxico / Aeroméxico connect | 41,9 |
| 2 | Air France | 35,5 |
| 3 | British Airways | 32,3 |
| 4 | KLM | 29,0 |
| 5 | Lufthansa | 25,8 |
| 6 | Volaris | 22,6 |
| 7 | American Airlines | 19,4 |
| 8 | IBERIA | 16,1 |
| 9 | Interjet. | 12,9 |
| 10 | Magnicharters. | 12,9 |
En general ¿Cuál de estas compañías/marcas contribuye más a mejorar el medio ambiente?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aerméxico / Aeroméxico connect | 44,4 |
| 2 | American Airlines | 22,2 |
| 3 | Volaris | 22,2 |
| 4 | Air France | 19,4 |
| 5 | British Airways | 19,4 |
| 6 | IBERIA | 16,7 |
| 7 | Lufthansa | 16,7 |
| 8 | Ninguna | 16,7 |
| 9 | No Sé | 16,7 |
| 10 | Air Canada | 13,9 |
¿Cuál de estas aerolíneas tiene mejor servicio a sus clientes?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aerméxico / Aeroméxico connect | 64,7 |
| 2 | Air France | 29,4 |
| 3 | American Airlines | 29,4 |
| 4 | KLM | 29,4 |
| 5 | British Airways | 26,5 |
| 6 | Lufthansa | 23,5 |
| 7 | IBERIA | 17,6 |
| 8 | VivaAerobus. | 14,7 |
| 9 | Volaris | 14,7 |
| 10 | DELTA | 11,8 |
¿Cuál de las aerolíneas le transmite más confianza para viajar?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aerméxico / Aeroméxico connect | 72,2 |
| 2 | Air France | 30,6 |
| 3 | KLM | 30,6 |
| 4 | British Airways | 27,8 |
| 5 | Lufthansa | 25,0 |
| 6 | Volaris | 25,0 |
| 7 | American Airlines | 22,2 |
| 8 | DELTA | 19,4 |
| 9 | IBERIA | 19,4 |
| 10 | UNITED Airlines. | 13,9 |
Si alguien le pide una recomendación ¿A cuál de estas Aerolíneas recomendaría a un amigo o familiar?
| wdt_ID | Aerolíneas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Aerméxico / Aeroméxico connect | 74,3 |
| 2 | British Airways | 31,4 |
| 3 | Lufthansa | 31,4 |
| 4 | Volaris | 31,4 |
| 5 | Air France | 28,6 |
| 6 | VivaAerobus. | 28,6 |
| 7 | American Airlines | 25,7 |
| 8 | KLM | 25,7 |
| 9 | IBERIA | 20,0 |
| 10 | UNITED Airlines. | 14,3 |

