Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguno de los siguientes Bancos?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | BBVA | 81,2 |
2 | Citibanamex | 72,2 |
3 | Banorte | 63,2 |
4 | HSBC México | 62,4 |
5 | Banco Santander | 60,9 |
6 | Banco Azteca | 60,2 |
7 | Scotiabank | 52,6 |
8 | Banco Inbursa | 45,1 |
9 | BanCoppel | 42,1 |
10 | Banco del Bajío | 34,6 |
¿Cuenta con alguna Cuenta o Tarjeta de Crédito/Debito de alguno de los siguientes Bancos?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | BBVA | 47,7 |
2 | Citibanamex | 33,9 |
3 | Banorte | 22,9 |
4 | Banco Santander | 21,1 |
5 | HSBC México | 17,4 |
6 | Scotiabank | 14,7 |
7 | Banco Azteca | 9,2 |
8 | BanCoppel | 9,2 |
9 | Banco Inbursa | 9,2 |
10 | Banco del Bajío | 4,6 |
¿Cuál de estos Bancos le llama más la atención para abrir una cuenta?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | BBVA | 27,9 |
2 | Ninguno | 26,0 |
3 | Citibanamex | 18,3 |
4 | Banorte | 14,4 |
5 | Banco Santander | 6,7 |
6 | Scotiabank | 6,7 |
7 | HSBC México | 5,8 |
8 | Banco Azteca | 4,8 |
9 | Banco del Bajío | 3,8 |
10 | Otro | 3,8 |
¿Cuál de estos Bancos contribuye más al desarrollo económico del país a través de créditos y apoyo para generar empleos?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Ninguno | 39 |
2 | BBVA | 21 |
3 | Citibanamex | 20 |
4 | Banorte | 16 |
5 | No Sé | 12 |
6 | Banco Santander | 10 |
7 | HSBC México | 10 |
8 | Banco Azteca | 8 |
9 | Scotiabank | 8 |
10 | Banco Inbursa | 7 |
¿Cuál de los Bancos hace demasiados cobros en comisiones?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Citibanamex | 43,9 |
2 | BBVA | 40,8 |
3 | Banco Azteca | 37,8 |
4 | HSBC México | 32,7 |
5 | Banco Santander | 30,6 |
6 | BanCoppel | 25,5 |
7 | Banorte | 22,4 |
8 | Scotiabank | 18,4 |
9 | Banco Inbursa | 17,3 |
10 | No Sé | 11,2 |
¿Cuál de estos Bancos tiene un mejor futuro por sus servicios, innovación tecnológica, sucursales en el sector financiero de nuestro país?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | BBVA | 35,6 |
2 | Citibanamex | 23,3 |
3 | Banorte | 17,8 |
4 | Ninguno | 17,8 |
5 | No Sé | 15,1 |
6 | HSBC México | 9,6 |
7 | Banco Azteca | 6,8 |
8 | Banco Santander | 5,5 |
9 | Scotiabank | 4,1 |
10 | Banco Inbursa | 2,7 |
¿Cuál de los siguientes Bancos le transmite más confianza al usar?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | BBVA | 36,5 |
2 | Citibanamex | 20,8 |
3 | Ninguno | 20,8 |
4 | Banorte | 17,7 |
5 | Banco Santander | 13,5 |
6 | Scotiabank | 12,5 |
7 | Banco Inbursa | 11,5 |
8 | HSBC México | 10,4 |
9 | Banco Azteca | 6,3 |
10 | BanCoppel | 5,2 |
¿Cuál de estos Bancos recomendaría a un amigo o familiar?
wdt_ID | BANCO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | BBVA | 31,3 |
2 | Ninguno | 29,2 |
3 | Banorte | 18,8 |
4 | Citibanamex | 14,6 |
5 | Banco Santander | 10,4 |
6 | HSBC México | 9,4 |
7 | Scotiabank | 8,3 |
8 | Banco Azteca | 5,2 |
9 | Banco Inbursa | 5,2 |
10 | Banco Actinver | 4,2 |